wohnungWohnung:
etageEtage:
zimmerZimmer:
zimmerWohnfläche:
Nettomiete HK/NK Status Bruttomiete Besichtigen Bewerben PDF
08556.01.1021 EG 4.5 109.4 - - Vermietet - PDF
08556.01.1022 EG 3.5 90 - - Vermietet - PDF
08556.01.1023 EG 3.5 85.9 - - Vermietet - PDF
08556.01.1031 1 4.5 108.4 - - Vermietet - PDF
08556.01.1032 1 3.5 90 - - Vermietet - PDF
08556.01.1033 1 3.5 85.9 - - Vermietet - PDF
08556.01.1034 1 2.5 70.3 - - Vermietet - PDF
08556.01.1041 2 4.5 108.4 - - Vermietet - PDF
08556.01.1042 2 3.5 90 - - Vermietet - PDF
08556.01.1043 2 3.5 85.9 - - Vermietet - PDF
08556.01.1044 2 2.5 70.3 - - Vermietet - PDF
08556.01.1051 Attika 4.5 102.1 - - Vermietet - PDF
08556.01.1052 Attika 2.5 61.3 - - Vermietet - PDF
08556.01.1053 Attika 2.5 62 - - Vermietet - PDF
wohnungWohnung:
etageEtage:
zimmerZimmer:
zimmerWohnfläche:
Nettomiete HK/NK Status Bruttomiete Besichtigen Bewerben PDF
08556.03.3021 EG 4.5 109.4 - - Vermietet - PDF
08556.03.3022 EG 3.5 90 - - Vermietet - PDF
08556.03.3023 EG 3.5 85.9 - - Vermietet - PDF
08556.03.3031 1 4.5 108.4 - - Vermietet - PDF
08556.03.3032 1 3.5 90 - - Vermietet - PDF
08556.03.3033 1 3.5 85.9 - - Vermietet - PDF
08556.03.3034 1 2.5 70.3 - - Vermietet - PDF
08556.03.3041 2 4.5 108.4 - - Vermietet - PDF
08556.03.3042 2 3.5 90 - - Vermietet - PDF
08556.03.3043 2 3.5 85.9 - - Vermietet - PDF
08556.03.3044 2 2.5 70.3 - - Vermietet - PDF
08556.03.3051 Attika 4.5 102.1 - - Vermietet - PDF
08556.03.3052 Attika 2.5 61.3 - - Vermietet - PDF
08556.03.3053 Attika 2.5 62 - - Vermietet - PDF
wohnungWohnung:
etageEtage:
zimmerZimmer:
zimmerWohnfläche:
Nettomiete HK/NK Status Bruttomiete Besichtigen Bewerben PDF
08556.02.2021 EG 4.5 120.2 - - Vermietet - PDF
08556.02.2022 EG 2.5 75.9 - - Vermietet - PDF
08556.02.2023 EG 2.5 63.4 - - Vermietet - PDF
08556.02.2024 EG 2.5 66.9 - - Vermietet - PDF
08556.02.2031 1 4.5 113.9 - - Vermietet - PDF
08556.02.2032 1 2.5 75.9 - - Vermietet - PDF
08556.02.2033 1 2.5 63.4 - - Vermietet - PDF
08556.02.2034 1 2.5 66.9 - - Vermietet - PDF
08556.02.2035 1 2.5 72.5 - - Vermietet - PDF
08556.02.2041 2 4.5 113.9 - - Vermietet - PDF
08556.02.2042 2 2.5 75.9 - - Vermietet - PDF
08556.02.2043 2 2.5 63.4 - - Vermietet - PDF
08556.02.2044 2 2.5 66.9 - - Vermietet - PDF
08556.02.2045 2 2.5 72.5 - - Vermietet - PDF
08556.02.2051 Attika 4.5 104.5 - - Vermietet - PDF
08556.02.2052 Attika 3.5 81.6 - - Vermietet - PDF
08556.02.2053 Attika 2.5 59.9 - - Vermietet - PDF

Einstellplätze

Typ Etage Anzahl Nettomiete
Einstellplätze:UG45CHF 115
Ich interessiere mich für