
Haus 1
Wohnung | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Nettomiete | HK/NK | Bruttomiete | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.21 | EG | 4.5 | 109 m2 | ||||
1.22 | EG | 3.5 | 90 m2 | ||||
1.23 | EG | 3.5 | 86 m2 | ||||
1.31 | 1. OG | 4.5 | 108 m2 | ||||
1.32 | 1. OG | 3.5 | 90 m2 | ||||
1.33 | 1. OG | 3.5 | 86 m2 | ||||
1.34 | 1. OG | 2.5 | 70 m2 | ||||
1.41 | 2. OG | 4.5 | 108 m2 | ||||
1.42 | 2. OG | 3.5 | 90 m2 | ||||
1.43 | 2. OG | 3.5 | 86 m2 | ||||
1.44 | 2. OG | 2.5 | 70 m2 | ||||
1.51 | Attika | 4.5 | 102 m2 | ||||
1.52 | Attika | 2.5 | 61 m2 | ||||
1.53 | Attika | 2.5 | 62 m2 | ||||
Haus 2
Wohnung | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Nettomiete | HK/NK | Bruttomiete | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.21 | EG | 4.5 | 119 m2 | ||||
2.22 | EG | 2.5 | 76 m2 | ||||
2.23 | EG | 2.5 | 63 m2 | ||||
2.24 | EG | 2.5 | 67 m2 | ||||
2.31 | 1. OG | 4.5 | 114 m2 | ||||
2.32 | 1. OG | 2.5 | 76 m2 | ||||
2.33 | 1. OG | 2.5 | 63 m2 | ||||
2.34 | 1. OG | 2.5 | 67 m2 | ||||
2.35 | 1. OG | 2.5 | 73 m2 | ||||
2.41 | 2. OG | 4.5 | 114 m2 | ||||
2.42 | 2. OG | 2.5 | 76 m2 | ||||
2.43 | 2. OG | 63 | 63 m2 | ||||
2.44 | 2. OG | 2.5 | 67 m2 | ||||
2.45 | 2. OG | 2.5 | 73 m2 | ||||
2.51 | Attika | 4.5 | 105 m2 | ||||
2.52 | Attika | 3.5 | 82 m2 | ||||
2.53 | Attika | 2.5 | 60 m2 | ||||
Haus 3
Wohnung | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Nettomiete | HK/NK | Bruttomiete | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.21 | EG | 4.5 | 109 m2 | ||||
3.22 | EG | 3.5 | 90 m2 | ||||
3.23 | EG | 3.5 | 86 m2 | ||||
3.31 | 1. OG | 4.5 | 108 m2 | ||||
3.32 | 1. OG | 3.5 | 90 m2 | ||||
3.33 | 1. OG | 3.5 | 86 m2 | ||||
3.34 | 1. OG | 2.5 | 70 m2 | ||||
3.41 | 2. OG | 4.5 | 108 m2 | ||||
3.42 | 2. OG | 3.5 | 90 m2 | ||||
3.43 | 2. OG | 3.5 | 86 m2 | ||||
3.44 | 2. OG | 2.5 | 70 m2 | ||||
3.51 | Attika | 4.5 | 102 m2 | ||||
3.52 | Attika | 2.5 | 61 m2 | ||||
3.53 | Attika | 2.5 | 62 m2 | ||||